海外渡航前に、国・地域単位の危険情報と、主要都市の体感犯罪指数、よくある手口をまとめて確認できる個人向けツールです。
外務省が公表している危険情報レベル1〜4が発出されている124か国・地域の一覧です(233件の地域別情報を国単位に集約)。レベルが発出されていない国・地域はこの一覧に含まれません。
| 国・地域 | 危険情報レベル(最高値) | 該当地域の詳細 |
|---|---|---|
| アゼルバイジャン | レベル4: 退避勧告 | 欧州: レベル4、レベル3及びレベル2発出地域以外のアゼルバイジャン全土(首都バクーを含む。) 欧州: ゴランボイ、バルダ及びアグジャベディの各県、テルテル、アグダム、ホジャヴェンド、フュズリ及びジェブライルの各県の一部の地域 欧州: ナゴルノ・カラバフ及びその周辺地域(ケルベジェル、ラチン、グバドル、ゼンギラン及びジェブライルの各県、フュズリ県及びアグダム県の一部) 欧州: アルメニアとの国境地帯(アゼルバイジャン領ナヒチェバン自治共和国のアルメニアとの国境地帯を含む。) |
| アフガニスタン | レベル4: 退避勧告 | 中東: 全土 |
| アルジェリア | レベル4: 退避勧告 | アフリカ: レベル4、レベル3及びレベル2発出地域以外のアルジェリア全土 アフリカ: ブーメルデス県、ブイラ県、ベジャイア県東部(ベジャイア地区以東の地域)、バトナ県、ティンドゥーフ県(モーリタニアとの国境地帯を除く)及びメデア県、ティジ・ウズ県(山間部を除く地域(県都ティジ・ウズ市を含む))、アイン・デフラ県(アルジェリア東西高速道路及び国鉄アルジェ・オラン線での通過)及びイン・サラー県 アフリカ: ティジ・ウズ県(山間部)、ベジャイア県西部(ベジャイア地区を除く同地区から西の地域)、ヘンシュラ県、テベッサ県、エル・ウェッド県(チュニジアとの国境地帯)、ウアルグラ県(チュニジアとの国境地帯)、イリジ県(リビアとの国境地帯及びイナメナス地区を除く)、ジャーネット県(リビア及びニジェールとの国境地帯を除く)、タマンラセット県(ニジェールとの国境地帯を除く)、イン・ゲザム県(ニジェール及びマリとの国境地帯を除く)、ボルジ・バジ・モクタール県(マリとの国境地帯を除く)、アドラール県南部(ザウイエット・クンタ地区及びタメクテン地区以南の地域(マリ及びモーリタニアとの国境地帯を除く))及びアイン・デフラ県(アルジェリア東西高速道路及び国鉄アルジェ・オラン線での通過を除く) アフリカ: リビア、ニジェール、マリ及びモーリタニアとの国境地帯並びにイリジ県イナメナス地区 |
| アルメニア | レベル4: 退避勧告 | 欧州: レベル4及びレベル2発出地域以外のアルメニア全土(首都エレバンを含む。) 欧州: シュニク州全域及びアララト州、ゲガルクニク州、ヴァヨツ・ゾル州、タヴシュ州のレベル4地域と接する地域 欧州: アゼルバイジャンとの国境周辺地域(ナヒチェバン自治共和国との国境地域を含む。) |
| イエメン | レベル4: 退避勧告 | 中東: 全土 |
| イスラエル | レベル4: 退避勧告 | 中東: レベル4発出地域以外のイスラエル全土 中東: ガザ地区及び同地区との境界周辺、レバノンとの国境地帯 |
| イラク | レベル4: 退避勧告 | 中東: 全土 |
| イラン | レベル4: 退避勧告 | 中東: 全土 |
| インド | レベル4: 退避勧告 | アジア: レベル4、レベル3及びレベル2発出地域以外のインド全域(デリー、コルカタ、チェンナイ、ムンバイ、ベンガルールなどの大都市を含む地域) アジア: ジャンム・カシミール準州スリナガルおよびその近郊 アジア: ジャンム・カシミール準州(スリナガルおよびその近郊、管理ライン(LoC)付近、ラダック連邦直轄領を除く地域) アジア: ジャンム・カシミール準州及びラダック連邦直轄領の管理ライン(LoC)付近 |
| ウクライナ | レベル4: 退避勧告 | 欧州: 全土 |
| エチオピア | レベル4: 退避勧告 | アフリカ: レベル4、レベル3及びレベル2発出地域以外のエチオピア全土(首都アディスアベバを含む) アフリカ: アファール州のレベル3、4以外の地域、オロミア州ボレナ地区(ケニアとの国境地帯を除く)、東西ハラルゲ地区、バレ地区、北シェワ地区、西シェワ地区、東シェワ地区、ガンベラ州ガンベラ市、ソマリ州(ソマリア及びケニアとの国境地帯を除く) アフリカ: ティグライ州メケレ市及びシレ市、ティグライ州(エリトリアとの国境地帯、西部地区及びアムハラ州との州境地帯を除く)、アファール州キルバティ地区及びティグライ州との州境地帯、アムハラ州(レベル4地域を除く)、オロミア州イルバボール地区、ガンベラ州(ガンベラ市、南スーダンとの国境地帯を除く)、ベニシャングル・グムズ州アソサ地区、ケニアとの国境地帯 アフリカ: エリトリア、ソマリア、スーダン、南スーダンとの国境地帯、ティグライ州西部地区及びアムハラ州との州境地帯、オロミア州東西ウェレガ地区、ケレム・ウェレガ地区、ホログドゥル・ウェレガ地区及び東西グジ地区、ベニシャングル・グムズ州カマシ地区及びメテケル地区 |
| エリトリア | レベル4: 退避勧告 | アフリカ: レベル3及びレベル4発出地域以外の地域(首都アスマラを含む) アフリカ: 南紅海州のジブチとの国境付近 アフリカ: エリトリア南部(ガシュ・バルカ州、デブブ州、北紅海州及び南紅海州)のエチオピアとの国境付近 |
| カメルーン | レベル4: 退避勧告 | アフリカ: レベル4、レベル3及びレベル2発出地域以外のカメルーン全土 アフリカ: 北部州(ナイジェリア国境地帯及びチャド国境地帯を除く)、アダマワ州のナイジェリア国境地帯、西部州の北西州との州境地帯 アフリカ: 中央アフリカ国境地帯、北部州のナイジェリア国境地帯及びチャド国境地帯 アフリカ: 極北州 |
| ケニア | レベル4: 退避勧告 | アフリカ: レベル4、レベル3及びレベル2発出地域以外のケニア全土 アフリカ: ナイロビ郡の一部(ナイロビ東部イスリー地区周辺地域、キベラ、マザレ、カワンガレ等スラム街周辺地域)、リフトバレー地域トゥルカナ郡の一部、マルサビット郡の一部、サンブル郡及びイシオロ郡、沿岸地域タナ・リバー郡並びにキリフィ郡の一部沿岸地帯(マリンディ以北) アフリカ: リフトバレー地域トゥルカナ郡の南スーダン及びウガンダとの国境地帯並びに南部一帯、マルサビット郡(モヤレ準郡を含む)のエチオピアとの国境地帯、ウェスト・ポコット郡、バリンゴ郡北部一帯、北東地域マンデラ郡、ワジル郡、ガリッサ郡の一部並びに沿岸地域ラム郡の一部 アフリカ: ソマリアとの国境地帯、北東地域ガリッサ郡ダダーブ難民キャンプ周辺地域及びガリッサ |
| コンゴ民主共和国 | レベル4: 退避勧告 | アフリカ: オー=カタンガ州ルブンバシ空港を含むルブンバシ市中心部及びルアラバ州コルウェジ空港を含むコルウェジ市中心部(鉱山地帯を除く) アフリカ: レベル4、レベル3及びレベル1発出地域以外のコンゴ民主共和国全土 アフリカ: 北ウバンギ州及び南ウバンギ州の中央アフリカとの国境地帯、マイ=ンドンベ州クワムート地域 アフリカ: カサイ3州全域(カサイ州、中央カサイ州及び東カサイ州)、バ=ズエレ州北部、オー=ウエレ州、イツリ州、北キブ州及び南キブ州全域 |
| シリア | レベル4: 退避勧告 | 中東: 全土 |
| スーダン | レベル4: 退避勧告 | アフリカ: 全土 |
| ソマリア | レベル4: 退避勧告 | アフリカ: 全土 |
| チャド | レベル4: 退避勧告 | アフリカ: レベル4発出地域以外のチャド全土(首都ウンジャメナを含む) アフリカ: リビア、中央アフリカ、ニジェール、スーダン及びカメルーン極北州との国境地帯(首都ンジャメナを除く)、ラク州並びにチャド湖周辺、スーダンとの国境地帯 |
| トルコ | レベル4: 退避勧告 | 中東: イスタンブール県、東部11県(トゥンジェリ、エラズー、ビンギョル、ムシュ、ビトリス、ヴァン、ウードゥル、カルス、アール、エルズルム、エルジンジャン)及び南東部5県(バトマン、シールト、アドゥヤマンの全域、ガジアンテプ、シャンルウルファの県都以北) 中東: ハッカーリ県、シュルナク県、ハタイ県、キリス県、ガジアンテップ県、シャンルウルファ県、マルディン県の一部(シリア又はイラクとの国境地帯を除く) 中東: ディヤルバクル県及びイラクとの国境地帯 中東: シリアとの国境地帯 |
| ナイジェリア | レベル4: 退避勧告 | アフリカ: レベル4及びレベル3発出地域以外のナイジェリア全土(アブジャ市を含む) アフリカ: 北東部(バウチ州及びゴンベ州)、北西部(ケビ州、ソコト州、ザムファラ州、カツィナ州、ジガワ州、カノ州、ナイジャー州及びカドゥナ州)、北中央部(コギ州及びプラトー州ジョス市(周辺地域を含む。))、南東部(イモ州及びアナンブラ州)並びに南南部(デルタ州、リバース州、バイエルサ州及びアクワ・イボム州沿岸部)、北中央部(クワラ州) アフリカ: 北東部(ボルノ州、ヨベ州及びアダマワ州)、北西部(ザムファラ州、ケビ州、ソコト州、カツィナ州)、北中央部(ナイジャー州西部) |
| ニジェール | レベル4: 退避勧告 | アフリカ: 全土 |
| ハイチ | レベル4: 退避勧告 | 中南米: 全土 |
| パキスタン | レベル4: 退避勧告 | アジア: イスラマバード首都圏、ラホール市を含むパンジャブ州、KP州のアボタバード郡、バタグラム郡、ハリプール郡、コヒスタン郡(コライパラスも含む)、マンセーラ郡及びトルガル郡、カラチ市を含むシンド州(ジャコババード郡を除く)、パキスタン側カシミールの一部でアーザード・ジャンムー・カシミール(AJK)地域(LoC付近を除く)、ギルギット・バルチスタン(GB)地域(アフガニスタンとの国境付近及びLoC付近を除く) アジア: バロチスタン州全域(アフガニスタンとの国境周辺地帯、クエッタ市、デラ・ブグディ郡及びコールー郡を除く)、KP州のノーシェラ郡及びスワビ郡、チトラール郡(アフガニスタンとの国境周辺地帯を除く)、バロチスタン州のデラ・ブグティ郡、コールー郡及びイランとの国境周辺地帯、シンド州のジャコババード郡 アジア: アフガニスタンとの国境付近一帯、ハイバル・パフトゥンハー州(KP州)のレベル3及びレベル2で指定した以外の地域、及び旧連邦直轄部族地域(旧FATA)全域、インドとの管理ライン(LoC)等付近一帯、バロチスタン州のクエッタ市 |
| ブルキナファソ | レベル4: 退避勧告 | アフリカ: レベル4発出地域以外のブルキナファソ全土(首都ワガドゥグを含む) アフリカ: マリ、ニジェール、ベナン、トーゴ、ガーナ、コートジボワール国境地域及びサヘル地方(ウダラン県、スム県、ヤガ県、セノ県)、北部地方(ロルム県、ヤテンガ県北部)、ブークル・デュ・ムフン地方(スル県、ナヤラ県、コシ県、ムフン県北部、バンワ県)、オー・バッサン地方(フエ県北部、ケネドゥグ県、テュイ県)、カスカード地方(レラバ県、コモエ県)、南西部地方(ポニ県、ヌンビエル県、ブグリバ県、イオバ県)、中央北部地方(バム県、サンマテンガ県、ナメテンガ県)、中央西部地方(シッシリ県南部)、中央南部地方(ナウリ県南部)、中央東部地方(ブルグ県南部、クルペロゴ県)、東部地方(コンピエンガ県、タポア県、コマンジャリ県、ニャニャ県、グルマ県)、中央東部地方のブルグ県北部 |
| ベラルーシ | レベル4: 退避勧告 | 欧州: ウクライナとの国境周辺地域以外のベラルーシ全土 欧州: ウクライナとの国境周辺地域 |
| マリ | レベル4: 退避勧告 | アフリカ: 全土 |
| モーリタニア | レベル4: 退避勧告 | アフリカ: 首都ヌアクショットを含むレベル2、レベル3及びレベル4以外の地域 アフリカ: ダーヘル・ヌアディブ州(西サハラ地域との国境地帯)、ティリス・ゼムール州(ズエラットから西側地域。西サハラ地域との国境地帯を除く)、アドラール州西部(ワダンから西側地域)、ブラクナ州、ゴルゴル州、ギディマカ州(マリとの国境地帯のレベル4地域を除く) アフリカ: レベル4地域(マリ及びアルジェリア国境地帯全域並びに西サハラ地域東部との一部国境地帯)を除くティリス・ゼムール州(ズエラットから南の幹線道路沿いを除く)、アドラール州東部(ワダンより東側地域)、タガント州、アッサバ州、ホード・エルガルビ州及びホード・エッシャルギ州 アフリカ: マリ及びアルジェリアとの国境地帯全域並びに西サハラ地域東部との一部国境地帯 |
| リビア | レベル4: 退避勧告 | アフリカ: ミスラタ県ミスラタ市 アフリカ: 全土(ミスラタ県ミスラタ市を除く) |
| レバノン | レベル4: 退避勧告 | 中東: 全土 |
| ロシア | レベル4: 退避勧告 | 欧州: ウクライナとの国境周辺地域以外のロシア全土(首都モスクワ市を含む) 欧州: ウクライナとの国境周辺地域 |
| 中央アフリカ | レベル4: 退避勧告 | アフリカ: 全土 |
| 南スーダン | レベル4: 退避勧告 | アフリカ: 全土 |
| 西サハラ地域 | レベル4: 退避勧告 | アフリカ: ラユーン、スマラ、ブジュドゥール、ブクラ、ダフラ市内及びこれらの都市を結ぶ幹線道路 アフリカ: 「砂の壁」以西の地域(立ち入り制限地域及びラユーン、スマラ、ブジュドゥール、ブクラ、ダフラ市内及びこれらの都市を結ぶ幹線道路を除く) アフリカ: 「砂の壁」以東の地域(立ち入り制限地域を含む) |
| ウガンダ | レベル3: 渡航中止勧告 | アフリカ: レベル3及びレベル2発出地域以外のウガンダ全土(首都カンパラを含む) アフリカ: ントロコ県、ブンディブジョ県、ブニャンカブ県、カセセ県、ルビリズィ県、ルクンジリ県、カヌング県、キソロ県(いずれも国境地帯を除く)、カバロレ県、カムェンジェ県、コンゴ民主共和国との国境地帯(ブリーサ件以北)、南スーダンとの国境地帯、カボング県のケニアとの国境地帯及びカラモジャ地域(モロト件の一部及びアムダティ県) アフリカ: コンゴ民主共和国との国境地帯(ホイマ県以北) |
| エクアドル | レベル3: 渡航中止勧告 | 中南米: レベル3及びレベル2発出以外の地域(ガラパゴス県を除く) 中南米: カルチ県(トゥルカン市と県内パン・アメリカン・ハイウェイ付近)、エスメラルダス県北部地域(エスメラスダス市及びリオベルデ市)、グアヤス県グアヤキル市 中南米: エスメラルダス県北部地域(サン・ロレンソ市及びエロイ・アルファロ市)、スクンビオス県(南部ナポ川周辺の一部地域を除く)、カルチ県(トゥルカン市とパン・アメリカン・ハイウェイ付近を除く) |
| エジプト | レベル3: 渡航中止勧告 | アフリカ: レベル3及びレベル2発出地域以外のエジプト全土(大カイロ都市圏を含む) アフリカ: 西部及び南部の砂漠地帯(地中海に面したマルサ・マトルーフからアレキサンドリアまでの沿岸地域などを除く) アフリカ: 北シナイ県、南シナイ県(アカバ湾に面したダハブからシャルム・エル・シェイクまでの沿岸地域を除く)、リビア国境地帯 |
| カンボジア | レベル3: 渡航中止勧告 | アジア: レベル3及びレベル2発出地域以外の全土 アジア: タイとの国境付近(タイ国境から30kmを越えて50km以内の地域) アジア: タイとの国境付近(タイ国境から30km以内) |
| ギニア | レベル3: 渡航中止勧告 | アフリカ: マリとの国境地帯以外のギニア全土(首都コナクリ市を含む) アフリカ: マリとの国境地帯 |
| ギニアビサウ | レベル3: 渡航中止勧告 | アフリカ: カシェウ州以外のギニアビサウ全土 アフリカ: カシェウ州 |
| コロンビア | レベル3: 渡航中止勧告 | 中南米: レベル3及びレベル2発出地域以外の地域(サン・アンドレス島、プロビデンシア島等の諸島を除く) 中南米: カサナレ県北部のアラウカ県県境地域、カウカ県東部、ナリーニョ県東部、アンティオキア県北部、セサール県、ノルテ・デ・サンタンデル県南部、チョコ県、ボリーバル県南部、コルドバ県南部、メタ県(アリアリ地域及びカニョ・クリスタレス地区を除く。)、ボヤカ県北部、バジェ・デル・カウカ県(カリ市の一部地域を除く。)、グアビアレ県、カケタ県、プトゥマヨ県並びにラ・グアヒラ県、ビチャダ県及びグアイニア県の3県におけるベネズエラとの国境付近、アリアリ地域 中南米: アラウカ県、カウカ県西部、ナリーニョ県西部、ノルテ・デ・サンタンデール県北部 |
| コンゴ共和国 | レベル3: 渡航中止勧告 | アフリカ: プール県南部、ブエンザ県東部及び中央アフリカ共和国との国境地帯を除くコンゴ共和国全土 アフリカ: プール県南部、ブエンザ県東部及び中央アフリカ共和国との国境地帯 |
| コートジボワール | レベル3: 渡航中止勧告 | アフリカ: レベル3及びレベル2発出地域以外のコートジボワール全土 アフリカ: ドングェレ地方北部、サバン地方北部、ヴァレ・デュ・バンダマ地方及びザンザン地方北側地域(レベル3発出地域を除く)、リベリアとの国境地帯(タイ国立公園を含む) アフリカ: マリ及びブルキナファソとの国境地帯並びに北東部コモエ国立公園地域及びガーナとの国境地帯の一部 |
| サウジアラビア | レベル3: 渡航中止勧告 | 中東: レベル3及びレベル2発出地域以外のサウジアラビア全土 中東: イラクとの国境地帯、リヤド州、東部州 中東: ジャーザーン州、アシール州、ナジュラーン州、イエメンとの国境地帯 |
| ジブチ | レベル3: 渡航中止勧告 | アフリカ: レベル3及びレベル2発出地域以外のジブチ全土 アフリカ: オボック州北部及びタジュラ州北部(エリトリア国境地帯を除く) アフリカ: エリトリア国境地帯 |
| ジョージア | レベル3: 渡航中止勧告 | 欧州: レベル3及びレベル2発出地域以外のジョージア全土(首都トビリシ市を含む) 欧州: ロシアとの国境周辺地域 欧州: ツヒンヴァリ/南オセチア及びその周辺地域、アブハジア及びその周辺地域 |
| セネガル | レベル3: 渡航中止勧告 | アフリカ: レベル3及びレベル2発出地域以外のセネガル全土(カザマンス地方カップスキリング市及びジガンショール市を含む) アフリカ: カザマンス地方(セジュー州およびコルダ州のガンビアとの国境地帯(コルダ州ベリンガラ県を除く)ならびにギニアビサウおよびギニアとの国境地帯、マリ国境地帯 アフリカ: カザマンス地方(ジガンショール州のガンビアとの国境地帯およびギニアビサウとの国境地帯) |
| タイ | レベル3: 渡航中止勧告 | アジア: カンボジアとの国境付近(シーサケート県、スリン県、ブリラム県、ウボンラチャタニ県サケーオ県、チャンタブリ県、トラート県のカンボジア国境から30kmを超えて50km以内の地域)、ソンクラー県(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡を除く。) アジア: カンボジアとの国境付近(シーサケート県、スリン県、ブリラム県、ウボンラチャタニ県サケーオ県、チャンタブリ県、トラート県のカンボジア国境から30km以内)、ナラティワート県、ヤラー県、パッタニー県及びソンクラー県の一部(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡) |
| タジキスタン | レベル3: 渡航中止勧告 | 欧州: レベル3及びレベル2発出地域以外のタジキスタン全土 欧州: 共和国直轄地:ログーン市以東、ソグド州:キルギスとの国境付近、フェルガナ盆地のウズベキスタンとの国境付近及びクヒストニ・マスチョ郡(ザラフシャン川のアイニ郡より上流部分)、ハトロン州:アフガニスタンとの国境を有する郡(レベル3が発出されているアフガニスタンとの国境付近を除く)、ゴルノ・バダフシャン自治州全土(上記アフガニスタンとの国境付近を除く) 欧州: アフガニスタンとの国境付近、ソグド州イスファラ市ヴォルフ地区(キルギス領に囲まれた飛び地) |
| タンザニア | レベル3: 渡航中止勧告 | アフリカ: レベル3及びレベル2発出地域以外のタンザニア全土 アフリカ: ムトワラ州 アフリカ: キゴマ州西部等ブルンジとの国境付近 |
| チュニジア | レベル3: 渡航中止勧告 | アフリカ: レベル3及びレベル2発出地域以外のチュニジア全土(首都チュニスを含む。) アフリカ: ジャンドゥーバ県(レベル3の地域、国道17号線以東、タバルカ市内、アイン・ドラハム市内及びジャンドゥーバ市内を除く)、ル・ケフ県(レベル3の地域、国道17号線以東及びル・ケフ市内を除く)及び南部砂漠地帯の一部(ジュビル国立公園、ボルジュ・ブルギバ、ルマダ、タタウィン、ザルジスの各都市を除くそれより南方の一部地域で、レベル3以外の地域)、カスリン県(レベル3の地域、スベイトラ市内、国道13号線及び国道東3号線のうちスベイトラ以東並びに国道3号線を除く) アフリカ: カスリン県及びシディ・ブ・ジッド県の山岳地帯(シャアンビ山、セルーン山、ムギラ山、スメナ山、オルバタ山付近)、ガフサ県の山岳地帯(オルバタ山付近)、アルジェリア・リビア国境付近及び南部軍事緩衝地帯 |
| トーゴ | レベル3: 渡航中止勧告 | アフリカ: レベル3及びレベル2発出地域以外のトーゴ全土 アフリカ: サバヌ州全域(ブルキナファソとの国境地帯を除く)及びカラ州北部 アフリカ: ブルキナファソとの国境地帯 |
| パナマ | レベル3: 渡航中止勧告 | 中南米: チリキ県ダビ市、西パナマ県ラ・チョレーラ市、同アライハン市、パナマ県パナマ市、同サン・ミゲリート市及びコロン県コロン市 中南米: ダリエン県及びエンベラ自治区の各中部・南部地域、並びにクナ・ヤラ自治区の南部地域 |
| フィリピン | レベル3: 渡航中止勧告 | アジア: レベル3及びレベル2発出地域以外のフィリピン全土(マニラ首都圏を含む) アジア: サランガニ州東部(マルンゴン町、アラベル町、マラパタン町及びグラン町)、パラワン州南部(プエルト・プリンセサ市以南地域)及びミンダナオ地方一部地域(ブキドノン州、南コタバト州、北スリガオ州(スリガオ市及びシャルガオ島を除く)、南スリガオ州、北アグサン州、南アグサン州(ただし、レベル1発出の地域を除く。)(周辺海域を含む。) アジア: ミンダナオ地方一部地域(北サンボアンガ州、南サンボアンガ州、サンボアンガ・シブガイ州、北ラナオ州、西ミサミス州、コタバト州、スルタン・クダラット州、サランガニ州西部(マアシム町、キアンバ町及びマイトゥム町)、南ラナオ州、北マギンダナオ州、南マギンダナオ州、バシラン州、スールー州、タウィタウィ州)(周辺海域を含む) |
| ブルンジ | レベル3: 渡航中止勧告 | アフリカ: レベル3発出地域以外のブルンジ全土 アフリカ: チビトケ州、ブバンザ州のコンゴ民主共和国との国境周辺地域(国境5号線以西の地域)及びキビラ国立公園周辺地域 |
| ベナン | レベル3: 渡航中止勧告 | アフリカ: レベル3及びレベル2発出地域以外のベナン全土 アフリカ: 北部(アリボリ県ゴグヌ地区、アタコラ県クアンデ地区北部、アタコラ県コブリ地区、ボルグ県カラレ地区西部、ニッキ地区西部、ペレレ地区及びチャウル地区東部) アフリカ: 北部(アリボリ県バニコアラ地区、カリママ地区、マランヴィル地区、セバナ地区、カンディ地区、アタコラ県タンゲタ地区、マテリ地区、ケル地区、ボルグ県カラレ地区東部及びニッキ地区東部) |
| ベネズエラ | レベル3: 渡航中止勧告 | 中南米: レベル3発出地域以外の全土 中南米: スリア州のマラカイボ市及び同州東部地域を除く地域、タチラ州、ボリバル州の一部地域(州北東部の「アルコ・ミネロ」鉱業地帯及びブラジルとの国境地帯)、アプレ州の一部地域(コロンビアとの国境地帯)及びアマゾナス州の一部地域(コロンビアとの国境地帯及びブラジルとの国境地帯)、スクレ州の一部地域(パリア半島全域) |
| ペルー | レベル3: 渡航中止勧告 | 中南米: レベル3及び2発出以外の全土(首都リマ市及びカヤオ憲法特別市を含む) 中南米: コロンビア及びブラジルとの国境地帯(ロレト州マリスカル・ラモン・カスティーヤ郡)、アマソナス州コンドル山脈のエクアドルとの国境地帯 中南米: フニン州の一部地域(ワンカヨ郡、コンセプシオン郡の一部地域及びサティポ郡)、ワンカベリカ州タカヤハ郡及びチュルカンパ郡、アヤクチョ州ワンタ郡及びラ・マル郡、クスコ州コンベンシオン郡の一部地域、コロンビアとの国境地帯(ロレト州プトゥマヨ郡) |
| ミャンマー | レベル3: 渡航中止勧告 | アジア: レベル3発出地域以外のミャンマー全土 アジア: ラカイン州マウンドー県(マウンドー地区、ブディタウン地区)及びラカイン州シットウェ県(シットウェ地区(除く市街地)、パウトー地区、ポンナチュン地区、ラテダウン地区)、ミャウー県(ミャウー地区、チャウトー地区、ミンビャ地区、ミェボン地区)並びにチン州パレワ地区、シャン州コーカン自治地帯、カチン州ライザー周辺 |
| メキシコ | レベル3: 渡航中止勧告 | 中南米: イダルゴ州、オアハカ州、カンペチェ州、キンタナ・ロー州、グアナファト州(危険レベル2が発出されている南部地域を除く)、ゲレロ州タスコ市、サン・ルイス・ポトシ州、ソノラ州、タバスコ州、チアパス州、チワワ州(フアレス市を除く)、ヌエボ・レオン州、バハ・カリフォルニア州(ティファナ市を除く)、バハ・カリフォルニア・スル州ラ・パス市及びロス・カボス、ハリスコ州(危険レベル2が発出されている南部地域を除く)、プエブラ州、ベラクルス州、ミチョアカン州の一部地域、メキシコ市、メキシコ州、モレロス州 中南米: タマウリパス州、ハリスコ州トマトラン市とチャパラ湖等を含む南部地域、グアナファト州セラヤ市とサラマンカ市を含む南部地域、ゲレロ州(チルパンシンゴ市及びその周辺地域並びにタスコ市を除く)、コリマ州、サカテカス州、シナロア州、チワワ州フアレス市、バハ・カリフォルニア州ティファナ市、ミチョアカン州(一部地域を除く) 中南米: ゲレロ州チルパンシンゴ市及びその周辺地域 |
| モザンビーク | レベル3: 渡航中止勧告 | アフリカ: レベル3及びレベル2発出地域以外のモザンビーク全土 アフリカ: カーボデルガード州ペンバ市及びニアッサ州メクーラ郡 アフリカ: カーボデルガード州(ペンバ市を除く)、ナンプラ州メンバ郡及びエラ-ティ郡 |
| モルドバ | レベル3: 渡航中止勧告 | 欧州: トランスニストリア地域を除くモルドバ全土 欧州: トランスニストリア地域 |
| ルワンダ | レベル3: 渡航中止勧告 | アフリカ: レベル3及びレベル2発出地域以外のルワンダ全土 アフリカ: ムサンゼ郡のコンゴ民主共和国との国境地帯、ルシジ郡のコンゴ民主共和国との国境地帯(キブ湖内の島しょ、カメンベ空港を含む) アフリカ: ルバブ郡からニャビフ郡までのコンゴ民主共和国との国境地帯 |
| アラブ首長国連邦 | レベル2: 不要不急の渡航中止 | 中東: 全土 |
| アンゴラ | レベル2: 不要不急の渡航中止 | アフリカ: レベル2発出地域以外のアンゴラ全土 アフリカ: ルンダ・ノルテ、ルンダ・スル、モシコ、クアンド・クバンゴ州、カビンダ州、ウアンボ州(州都ウアンボ及び幹線道路近郊を除く。)、ビエ州(州都クイト及び幹線道路近郊を除く。)、マランジェ州(州都マランジェ及び幹線道路近郊を除く。)、クネネ州(州都オンジヴァ及び幹線道路近郊を除く。)、ウィラ州(州都ルバンゴを除く。)並びにクアンザ・ノルテ州の北部 |
| インドネシア | レベル2: 不要不急の渡航中止 | アジア: レベル2発出地域以外のインドネシア全域(ジャカルタ首都特別州及びバリ島を含む。) アジア: 中部パプア州及び山岳パプア州 |
| ウズベキスタン | レベル2: 不要不急の渡航中止 | 欧州: レベル2発出地域以外のウズベキスタン全土(首都タシケント市を含む) 欧州: アフガニスタンとの国境付近で立入りが制限されている地域。ナマンガン州、アンディジャン州及びフェルガナ州のタジキスタン及びキルギスとの国境沿い山岳地帯(キルギス領に囲まれた飛び地ソフ及びシャヒーマルダンを含む) |
| エルサルバドル | レベル2: 不要不急の渡航中止 | 中南米: レベル2発出地域以外のエルサルバドル全域 中南米: サンサルバドル県中央市メヒカノス区、同県中央市シウダ・デルガード区、同県西市アポパ区、ラ・リベルタ県西市コロン区、同県北市ケサルテペケ区及びラ・パス県東市サカテコルカ区 |
| オマーン | レベル2: 不要不急の渡航中止 | 中東: 全土 |
| カタール | レベル2: 不要不急の渡航中止 | 中東: 全土 |
| ガーナ | レベル2: 不要不急の渡航中止 | アフリカ: ブルキナファソとの国境地域並びにトーゴ及びコートジボワールとの一部の国境地帯、アッパー・イースト州(ブルキナファソ及びトーゴとの国境地帯を除く)を除くガーナ全土 アフリカ: ブルキナファソとの国境地域並びにトーゴ及びコートジボワールとの一部の国境地帯、アッパー・イースト州 |
| キルギス | レベル2: 不要不急の渡航中止 | 欧州: レベル2発出地域以外のキルギス全土(首都ビシュケク市を含む) 欧州: オシュ州(オシュ市を含む)及びジャララバード州のウズベキスタンとの国境地帯、バトケン州内のウズベキスタン及びタジキスタンとの国境地帯《引下げ》(ウズベキスタンの飛び地「ソフ」及び「シャヒマルダン」、タジキスタンの飛び地「ヴォルフ」との国境地帯を含む) |
| クウェート | レベル2: 不要不急の渡航中止 | 中東: 全土 |
| グアテマラ | レベル2: 不要不急の渡航中止 | 中南米: レベル2発出地域以外のグアテマラ全域 中南米: ソロラ県ナワラ市及びサンタ・カタリーナ・イシュタワカン市並びに両市の周辺地域、イサバル県エル・エストール市及びその周辺地域、サンマルコス県イシュチグアン市とタフムルコ市並びに両市の周辺地域 |
| コソボ | レベル2: 不要不急の渡航中止 | 欧州: コソボ北部セルビアとの国境付近の一部地域(レポサビッチ、ズベチャン、ズビン・ポトク及びミトロビツァ北) |
| ザンビア | レベル2: 不要不急の渡航中止 | アフリカ: コンゴ民主共和国及びアンゴラとの国境地帯(コッパーベルト州ンドラ市を除く)を除くザンビア全土 アフリカ: コンゴ民主共和国及びアンゴラとの国境地帯(コッパーベルト州ンドラ市を除く) |
| ジャマイカ | レベル2: 不要不急の渡航中止 | 中南米: レベル2発出地域以外のジャマイカ全域 中南米: セント・アンドリュー県(首都キングストン市を含む)、セント・キャサリン県、セント・ジェームズ県、ウェストモアランド県 |
